Красноярский край: различия между версиями
Материал из Лифтопедия: онлайн энциклопедия о лифтах
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Image:800px-Map of Russia - Krasnoyarsk Krai (2008-03).svg.png|thumb|right|400px|alt=Красноярский край|Красноярский край на к...») |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
*[[Железногорск]] | *[[Железногорск]] | ||
*[[Шарыпово]] | *[[Шарыпово]] | ||
| + | *[[Норильск]] | ||
*[[Назарово]] | *[[Назарово]] | ||
| + | *[[Минусинск]] | ||
| + | *[[Канск]] | ||
| + | *[[Зеленогорск]] | ||
| + | |||
| + | == Лифтовой парк == | ||
| + | *С 2020 до 2025 года необходимо было заменить порядка 4 тысяч лифтов по всему краю. | ||
| + | *Всего с 2020-го по 2022 год по программе капремонта в крае планируется заменить 1034 лифта. | ||
| + | |||
| + | == Источники == | ||
| + | *[https://krsk.aif.ru/society/v_krasnoyarskom_krae_idet_masshtabnaya_zamena_liftov В Красноярском крае идет масштабная замена лифтов (2020)] | ||
| + | *[http://ttelegraf.ru/news/v-norilsk-dostavlenyi-vse-liftyi-trehletnego-plana-kapremonta/ Все лифты трехлетнего плана капремонта доставлены в Норильск (2020)] | ||
[[Category:Россия]] | [[Category:Россия]] | ||
Текущая версия на 14:42, 8 июля 2020
Характеристика
Красноярский край — субъект Российской Федерации, административный центр — Красноярск. Население 2 847 585 человек (2013).
Граничит с Якутией и Иркутской областью на востоке, с Тувой и Хакасией на юге, с Кемеровской и Томской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами на западе.
Населённые пункты с лифтами
Лифтовой парк
- С 2020 до 2025 года необходимо было заменить порядка 4 тысяч лифтов по всему краю.
- Всего с 2020-го по 2022 год по программе капремонта в крае планируется заменить 1034 лифта.